SMP N 3 Panga
Yulfikar
Selasa, 18 Februari 2014
Sabtu, 05 Mei 2012
power poin saya
<div style="width:425px" id="__ss_12809068"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/sulfilove/yulfikar" title="Yulfikar">Yulfikar</a></strong><object id="__sse12809068" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=yulfikar-120505044748-phpapp02&stripped_title=yulfikar&userName=sulfilove" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12809068" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=yulfikar-120505044748-phpapp02&stripped_title=yulfikar&userName=sulfilove" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/sulfilove">Sulfi Love Yul</a>.</div></div>
PersamaanView more presentations from Sulfi Love Yul.
View more presentations from Sulfi Love Yul.
<div style="width:425px" id="__ss_12809037"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/sulfilove/persamaan-12809037" title="Persamaan">Persamaan</a></strong><object id="__sse12809037" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=persamaan-120505044117-phpapp01&stripped_title=persamaan-12809037&userName=sulfilove" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12809037" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=persamaan-120505044117-phpapp01&stripped_title=persamaan-12809037&userName=sulfilove" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/sulfilove">Sulfi Love Yul</a>.</div></div>
Sabtu, 31 Maret 2012
PROGRAM SEMESTER matematika SMP KELAS 3 SEMESTER 2
PROGRAM SEMESTER | |
Mata Pelajaran : | Matematika |
Kelas : | III |
Semester : | II |
Jenjang Pendidikan : | SMP NEGERI 9 BANDA ACEH |
Jumlah Jam Tatap Muka Perminggu : | 6 JP |
No SK | Kompetensi Dasar | Indikator | Materi Pokok | alokasi waktu(jam) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 5.1 Mengiden tifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar | · Menjelaskan pengertian bilangan berpangkat bilangan bulat positif, negatif dan nol. | Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||
· Mengubah bilangan berpangkat bulat negatif menjadi pangkat positif | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||
· Mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar dan sebaliknya. | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian 1 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
5.2 Melakukan operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar | · Menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi dan pangkat pada suatu bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. | Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian 2 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
5.3 Memecah kan masalah sederhana yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar | · Menggunakan sifat-sifat dan operasi hitung pada bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk memecahkan masalah | Bilangan berpangkat dan Bentuk Akar | 4 | 4 | | | | ||||||||||||||||||||||
UTS | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6.1 Menentu kan pola barisan bilangan sederhana. | · Menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan bilangan. | Barisan dan Deret Aritmetika Barisan dan Deret Geometri | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||||
· Mengenal unsur-unsur barisan dan deret, misalnya; suku pertama, suku berikutnya, suku ke –n, beda, rasio. | 4 | 2 | 2 | | | | |||||||||||||||||||||||
· Menentukan pola barisan bilangan. | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian 3 | 2 | 2 | | | | ||||||||||||||||||||||||
6.2 Menentu kan suku ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri | · Mengenal pengertian barisan aritmatika dan barisan geometri | Barisan dan Deret Aritmetika Barisan dan Deret Geometri | 4 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
· Menentukan rumus suku ke-n barisan aritmatika dan barisan geometri. | 6 | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian 4 | 2 | | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
6.3 Menentu kan jumlah n suku pertama deret aritmatika dan deret geometri | · Mengenal pengertian deret aritmatika dan deret geometri naik atau turun. | Barisan dan Deret Aritmetika Barisan dan Deret Geometri | 4 | | 4 | | | ||||||||||||||||||||||
· Menentukan rumus jumlah n suku pertama deret aritmetika dan deret geometri. | 6 | | 2 | 4 | | | |||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian 5 | 2 | | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
UAS | 12 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||||
6.4 Memecah kan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret | · Menggunakan sifat-sifat dan rumus pada deret aritmetika dan deret geometri untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan deret. | Barisan dan Deret Aritmetika Barisan dan Deret Geometri | 10 | | 6 | 4 | | | |||||||||||||||||||||
Ulangan Harian 6 | 2 | | 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
UAN | 6 | | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Pengayaan/Remedial | 30 | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Persiapan/pembagian rapor | 6 | | 6 | | | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan:
UAS | UAN | Pengayaan/Remedial |
|
| ||||
Langganan:
Postingan (Atom)